Nutrição Funcional
Funcionalidade é a propriedade dos alimentos que vai além de sua qualidade de fonte de nutrientes. O conceito de alimento funcional é, até certo ponto, novo. Ele tem variados alcances em diferentes países e uma vasta nomeclatura: nutracêuticos, alimentos de desenho, alimentos para uso médico, alimentos para uso saudável, entre outras.
O consumo de alimentos funcionais vem aumentando bastante como resultado de uma preocupação individual com a saúde. Porém, vários alimentos não possuem ação comprovada cientificamente, dada a variedade de oferta de alimentos e a quantidade de etapas de avaliações para que determinado componente tenha seu efeito comprovado.
Alegação de propriedade funcional: “Aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo e alegação de propriedade de saúde aquela que sugere, afirma ou implica a existência de relação entre alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde” (Resolução n. 18, de 30/04/1999).
Exemplos de alimentos funcionais:
| Composto ativo | Efeito | Fonte |
| Carotenóides | Atividade antioxidante e anticancerígena (útero próstata, seio, cólon, reto e pulmão). | Frutas (melancia, mamão, melão e damasco), verduras (cenoura, espinafre, abóbora, brócolis, tomate, inhame, nabo). |
| Fitoesteróis | Redução dos níveis de colesterol total e LDL-colesterol. | Óleos vegetais, sementes, algumas frutas e vegetais. |
| Glucosinolatos | Detoxificação do fígado, atividade anticancerígena e antimutagênica. | Brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, palmito e alcaparra. |
| Ácido fenólico | Atividade antioxidante. | Frutas (uva, morango, frutas cítricas), vegetais (brócolis, repolho, cenoura, berinjela, salsa, pimenta, tomate, agrião) e chás. |
| Flavonóides | Atividade antioxidante, redução do risco de câncer e de doença cardiovascular. | Frutas cítricas, brócolis, couve, tomate, berinjela, soja, abóbora, salsa, nozes e cereja. |
| Isoflavonas | Inibição do acúmulo de estrogênio e redução das enzimas carcinogênicas. | Leguminosas (principalmente a soja) e legumes. |
| Catequinas | Atividade antioxidante, redução do risco cardiovascular. | Uva, vinho tinto, morango, chá verde, chá preto e cacau. |
| Antocianinas | Atividade antioxidante e inibição da mutagênese. | Frutas (amora e framboesa). |
| Ácidos graxos n3 e n6 | Redução do risco de câncer e doenças cardiovasculares, redução da pressão arterial. | Peixes de água fria, óleo de canola, linhaça e nozes. |
| Alicina, aliina e sulfeto de dialina | Redução do colesterol, função hipotensora, função fibrinolítica, e anticoagulante. | Alho. |
| Licopeno | Proteção contra tumores de pulmão, próstata e estômago. | Tomate e toranja vermelha. |
| Vitaminas A, C, E, Betacaroteno e Selênio | Antioxidantes. | Frutas (caqui, mamão, laranja, limão, acerola), vegetais (beterraba, espinafre, cenoura, tomate, brócolis, repolho), ovos e cereais. |
| Prebióticos | Regulação do trânsito intestinal e da pressão arterial, redução do risco de câncer, dos níveis de colesterol total e triglicerídeos e redução da intolerância à lactose. | Raiz de chicórea, cebola, alho, aspargo, alcachofra, banana, cevada, cerveja, centeio, aveia, trigo e mel. |
| Probióticos | Regulação do trânsito intestinal, redução do risco de câncer, redução dos níveis de colesterol total e triglicerídeos e estímulo ao sistema imunológico. | Iogurte e leite fermentado. |
Referências:
CUPPARI, L. Nutrição Clínica no Adulto. - 2 ed. – Barueri, SP: Manole, 2005.
FAGUNDES, R.L.M.; COSTA, Y.R. Uso de alimentos funcionais na alimentação. Higiene Alimentar 2003;17:47.
